物件の特徴
主な設備
上水道
側溝
主な特徴
セットバック要
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
整形地
区画整理地内
建築条件無
物件概要
| 価格 | 690万円 | 坪単価 | 坪11.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 静岡県掛川市大多郎 A区画 | ||
| アクセス | JR東海道本線『掛川』 車8分(約2.7km) 掛川バスサービス『「水垂」停』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 土地面積 | 198.4㎡(60.01坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約5.2m 間口 約8.20m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 雛段 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:4区画 【価格】:680万円 ~980万円 【土地面積】:198.40㎡ ~397.40㎡ |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 城北小学校 徒歩17分 (約1290m) | 中学区 | 北中学校 徒歩21分 (約1660m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ●上水道引き込み済。造成工事済。測量済。 ●崖条例に該当する可能性があります。 ●A区画 198.40㎡(60.01坪) 690万円 ※造成工事済、上水道引込み済 ●B区画 198.20㎡(59.95坪) 680万円 ※造成工事済 ●C区画 397.40㎡(120.21坪) 980万円 ※確定測量済み、未造成の現況渡し ●D区画 397.40㎡(120.21坪) 980万円 ※確定測量済み、未造成の現況渡し |
||
| 物件番号 | 4765810 | 取引態様 | 媒介 |





























