物件の特徴
主な設備
上水道
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
閑静な住宅街
田園風景
陽当り良好
整形地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 730万円 | 坪単価 | 坪9.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 静岡県袋井市浅羽 No,2 | ||
| アクセス | 秋葉バス『「芝」停』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 土地面積 | 253.36㎡(76.64坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約2.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:3区画 【価格】:700万円 ~760万円 【最多価格】:700万円 ~800万円(3戸) 【土地面積】:217.44㎡ ~267.49㎡ |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 浅羽東小学校 徒歩16分 (約1220m) | 中学区 | 浅羽中学校 徒歩20分 (約1570m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 期日指定:2025年07月以降(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ●No,1とNo,2は共用通路あり(No,1→20.96㎡、No,2→15.10㎡ 面積に含む) ●No,2とNo,5は買主負担で下水道引込み必要(受益者負担金146,000円別途必要) ●表記面積は予定面積 |
||
| 物件番号 | 4296260 | 取引態様 | 媒介 |





























