物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
セットバック要
建築条件無
物件概要
| 価格 | 780万円 | 坪単価 | 坪5.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 静岡県掛川市各和 | ||
| アクセス | 『袋井市自主運行バス「北原川」停』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 土地面積 | 503㎡(152.15坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約3.5m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 現況渡し(建築条件なし) | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ●上水道引込み要 ●浄化槽設置要 |
||
| 物件番号 | 2278975 | 取引態様 | 媒介 |






























