販売状況
| 区画16 | ![]() |
|---|---|
| 区画22 | ![]() |
| 区画2 | ![]() |
| 区画19 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区画16 |
![]() 1,216万円 |
- |
168.37m2 (50.93坪) |
60%/200% |
|
| 区画22 |
![]() 1,345万円 |
- |
175.33m2 (53.03坪) |
60%/200% |
|
| 区画2 |
![]() 1,214万円 |
- |
165.14m2 (49.95坪) |
60%/200% |
|
| 区画19 |
![]() 1,203万円 |
- |
168.26m2 (50.89坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
個別浄化槽
公営水道
プロパンガス
浄化槽
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
周辺交通量少なめ
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
開発分譲地内
陽当り良好
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 掛川市長谷/サンズテラス長谷ウエスト 23区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 23戸 | 総区画数 | 23戸 |
| 価格 | 1,301万円~1,359万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
天竜浜名湖鉄道 西掛川 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 165.05㎡ ~206.18㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 掛計第29-338号掛農委第5号 許可番号第168号 | 土地国士法 | |
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 第二小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 西中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●自治会費:18,000円/年(1,500円/月) ●氏子費:6,000円/年(500円/月) ●祭典費:通常の子祭り12,000円/年(※3年に1度の大祭は+2,000円) ●自主建築協定あり | ||
| 分譲地番号 | 258277 | ||

































