物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
主な特徴
前道6m以上
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
眺望良好
即引渡可
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,210万円 | 坪単価 | 坪13.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 静岡県磐田市見付 ② | ||
| アクセス | 『「磐田北高」停』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 土地面積 |
実290.6㎡(87.90坪) 傾斜地:42.00㎡ |
接道 | 西側(公道)幅 約8.0m 間口 約2.00m |
| 私道 | 含:46.00㎡ | セットバック | 無 |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 雛段 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学区 | 磐田北小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 城山中学校 徒歩24分 (約1900m) |
| 現況 | 引渡 | 即(更地渡し) | |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ●全敷地内高低差有 ひな壇型 ●①348.50㎡ 105.42坪 1120万円(有効面積202.5㎡ 61.3坪※擁壁、私道負担あり) ●②290.60㎡ 87.90坪 1210万円(有効面積202.6㎡ 61.3坪※擁壁、私道負担あり) ●③契約済み |
||
| 物件番号 | 4325006 | 取引態様 | 媒介 |





























