販売状況
| 区画2 | ![]() |
|---|---|
| 区画7 | ![]() |
| 区画23 | ![]() |
| 区画3 | ![]() |
| 区画22 | ![]() |
| 区画17 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区画2 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 区画7 |
![]() 1,280万円 |
- |
187.42m2 (56.69坪) |
40%/60% |
|
| 区画23 |
![]() 1,350万円 |
- |
220.71m2 (66.76坪) |
40%/60% |
|
| 区画3 |
![]() 1,180万円 |
- |
182.29m2 (55.14坪) |
40%/60% |
|
| 区画22 |
![]() 1,300万円 |
- |
221.10m2 (66.88坪) |
40%/60% |
|
| 区画17 |
![]() 1,350万円 |
- |
205.77m2 (62.24坪) |
40%/60% |
|
物件の設備
個別プロパン
個別浄化槽
プロパンガス
浄化槽
上水道
物件の特徴
スーパーが近い
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
開発分譲地内
陽当り良好
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 掛川市上西郷/23区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 8戸 | 総区画数 | 23戸 |
| 価格 | 1,180万円~1,350万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 掛川 車10分 ~ 10分(約3.0km~3.0km) 掛川バスサービス 「小市」停 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 182.29㎡ ~220.71㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域高さ制限10m | ||
| 小学校区 | 西郷小学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 中学校区 | 北中学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●上水道負担金 30万円 ●造成工事完了後の引渡し(令和8年6月予定) | ||
| 分譲地番号 | 250711 | ||



































