販売状況
| 区画24 | ![]() |
|---|---|
| 区画26 | ![]() |
| 区画50 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区画24 |
![]() 1,089万円 |
- |
169.16m2 (51.17坪) |
60%/200% |
|
| 区画26 |
![]() 1,398万円 |
- |
227.58m2 (68.84坪) |
60%/200% |
|
| 区画50 |
![]() 1,297万円 |
- |
201.49m2 (60.95坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
浄化槽
電気
物件の特徴
周辺交通量少なめ
閑静な住宅街
開発分譲地内
陽当り良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 菊川市西方/51区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 7戸 | 総区画数 | 51戸 |
| 価格 | 1,089万円~1,398万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 菊川 徒歩24分 ~ 24分 (約1920m ~ 1920m) |
||
| 土地面積 | 169.15㎡ ~227.58㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 菊開発第5-3-2号菊農委第5号 許可番号第18号 | 土地国士法 | |
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 堀之内小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 菊川西中学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●造成後の引き渡し ●水道負担金 92,124円/区画 ●自治会費 15,000円/年、祭典協力金 8,000円/年 ●公民館寄付金 30,000円(加入時1回) | ||
| 分譲地番号 | 243886 | ||





























