販売状況
| No,1 | ![]() |
|---|---|
| No,2 | ![]() |
| No,3 | ![]() |
| No,4 | ![]() |
| No,5 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No,1 |
![]() 760万円 |
- |
267.49m2 (80.91坪) |
60%/100% |
|
| No,2 |
![]() 730万円 |
- |
253.36m2 (76.64坪) |
60%/100% |
|
| No,3 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No,4 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No,5 |
![]() 700万円 |
- |
217.44m2 (65.77坪) |
60%/100% |
|
物件の設備
プロパンガス
下水道
上水道
物件の特徴
閑静な住宅街
陽当り良好
田園風景
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 袋井市浅羽/5区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 700万円~760万円 | ||
| 最多価格帯 | 700.00万円 ~800.00万円(3戸) | ||
| 交通 |
秋葉バス 「芝」停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 217.44㎡ ~267.49㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 浅羽東小学校 徒歩16分 ~16分 (約1220m ~1220m) | ||
| 中学校区 | 浅羽中学校 徒歩20分 ~20分 (約1570m ~1570m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●No,1 267.49㎡(80.91坪)760万円 ※共用通路20.96㎡含む ●No,2 253.36㎡(76.64坪)730万円 ※共用通路15.10㎡含む ※下水道引込み必要(受益者負担金146,000円別途必要) ●No,3 契約済み ●No,4 契約済み ●No,5 217.44㎡(65.77坪)700万円 ※上水道引込み必要 ※下水道引込み必要(受益者負担金146,000円別途必要) | ||
| 分譲地番号 | 241783 | ||































