販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 |
![]() 970万円 |
- |
245.65m2 (74.30坪) |
60%/100% |
|
物件の設備
公営水道
プロパンガス
側溝
浄化槽
物件の特徴
閑静な住宅街
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 袋井市下山梨/4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 970万円~970万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
秋葉バス 「下山梨」停 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 245.65㎡ ~245.65㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 屋外広告物(第1種特別規制地域)・高さ制限10m | ||
| 小学校区 | 山名小学校 徒歩22分 ~22分 (約1720m ~1720m) | ||
| 中学校区 | 周南中学校 徒歩9分 ~9分 (約660m ~660m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●上水道引込工事売主負担 ●南側排水路は売主にて側溝を施工 ●フェンス等は各区画に割り振った見切り壁上にて買主負担で設置要す ●3号地:電柱・支線設置 ●1号地 成約済 ●2号地 成約済 ●3号地 成約済 ●4号地 245.65㎡(74.30坪) 970万円 ※進入路部分41.75㎡含む | ||
| 分譲地番号 | 225488 | ||































