販売状況
| 区画① | ![]() |
|---|---|
| 区画② | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区画① | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 区画② |
![]() 1,300万円 |
- |
155.23m2 (46.95坪) |
60%/150% |
|
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
陽当り良好
整形地
高台に立地
分譲地情報
| 分譲地名 | 掛川市小鷹町/4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 1,300万円~1,300万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 掛川 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) |
||
| 土地面積 | 155.23㎡ ~155.23㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | 高台 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 中央小学校 徒歩7分 ~7分 (約530m ~530m) | ||
| 中学校区 | 西中学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●建築条件付(ミサワホーム) ●面積は測量分筆後増減の可能性あり ●外構工事はミサワホーム施工とする ●下水受益者負担金67,620円 ●区画① 成約済み ●区画② 155.23㎡(46.95坪) 1,300万円 | ||
| 分譲地番号 | 218330 | ||































