販売状況
| 区画1 | ![]() |
|---|---|
| 区画2 | ![]() |
| 区画3 | ![]() |
| 区画4 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区画1 |
![]() 932万円 |
- |
192.98m2 (58.37坪) |
60%/200% |
|
| 区画2 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 区画3 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 区画4 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
プロパンガス
浄化槽
上水道
物件の特徴
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 袋井市堀越/4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 932万円~932万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
自主運行バス 「土橋」停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 193.98㎡ ~193.98㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 袋井北小学校 徒歩14分 ~14分 (約1120m ~1120m) | ||
| 中学校区 | 袋井中学校 徒歩30分 ~30分 (約2390m ~2390m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●フェンス設置義務有 ●区画1 193.98㎡(58.67坪) 932.0万円 別途進入路54.30㎡ ●区画2 成約済 ●区画3 成約済 ●区画4 成約済 | ||
| 分譲地番号 | 208634 | ||































