販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| C区画 | ![]() |
| D区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C区画 |
![]() 849.52万円 |
- |
200.30m2 (60.59坪) |
60%/150% |
|
| D区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の特徴
閑静な住宅街
分譲地情報
| 分譲地名 | 掛川市杉谷2丁目/4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 849.52万円~849.52万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
掛川バス「杉谷一丁目」停 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 200.30㎡ ~200.30㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●水道負担金50万円 ●A区画 成約済 ●B区画 成約済 ●C区画 200.30㎡(60.59坪) 849.52万円 (別途進入路63.26㎡) ●D区画 成約済 | ||
| 分譲地番号 | 139984 | ||































