物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
主な特徴
南側道路面す
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
陽当り良好
前面棟無
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 780万円 | 坪単価 | 坪17.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 静岡県菊川市加茂 | ||
| アクセス | JR東海道本線『菊川』 車6分(約1.5km) 菊川市営バス『「菊川西中学校前」停』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 土地面積 | 150.27㎡(45.45坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約5.0m 間口 約27.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 加茂小学校 徒歩11分 (約870m) | 中学区 | 菊川西中学校 徒歩2分 (約130m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 期日指定:2026年04月上旬(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ●売主様にて既存建物等解体更地渡し、測量及び境界明示した上での引渡し ●水道受益者負担金 20万円要 ●文化財「白岩遺跡」に該当 ●自治会は白岩東になります ●敷地内に電柱あり |
||
| 物件番号 | 4546228 | 取引態様 | 媒介 |






























