物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
260万円
借入金額
2,059万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
グリル
システムキッチン
バス1坪以上
追焚機能
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
全室フローリング
納戸
床下収納
全居室収納
庭
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
南向
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
2階建
整形地
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 1,799万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 静岡県菊川市半済 | ||
| アクセス | JR東海道本線『菊川駅』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 建物面積 | 149.57㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2000年(平成12年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年10月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【外装】2026年10月 外壁 ・屋根 【内装】2026年10月 壁、天井 白蟻点検、室内清掃 |
||
| 土地面積 | 189.58㎡(57.34坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 六郷小学校 徒歩23分 (約1800m) | 中学区 | 菊川西中学校 徒歩10分 (約800m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ●リフォーム内容2026/10 (水回り:キッチン、浴室、トイレ、洗面所、給湯器 内装:壁、白蟻点検、室内清掃 外装:外壁、屋根 ●近隣駐車場確保中:4400円/台(税込)(物件より約100m) ●情報と現況が相違する場合は、現況優先とします。 ●司法書士・個別プロパン供給会社は売主の指定になります。 ●プロパンガスの消費に係る配管設備、ガス器具等は、本土地建物の販売価格には含まれておりません。 |
||
| 物件番号 | 4888899 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
260万円
借入金額
2,059万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。














