販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| C区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 |
![]() 690万円 |
- |
198.40m2 (60.01坪) |
60%/150% |
|
| C区画 |
![]() 980万円 |
- |
397.40m2 (120.21坪) |
60%/150% |
物件の設備
プロパンガス
電気
側溝
上水道
物件の特徴
周辺交通量少なめ
閑静な住宅街
区画整理地内
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 掛川市大多郎/4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 680万円~980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 掛川 車8分 ~ 8分(約2.7km~2.7km) 掛川バスサービス 「水垂」停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 198.40㎡ ~397.40㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | 雛段 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 城北小学校 徒歩17分 ~17分 (約1290m ~1290m) | ||
| 中学校区 | 北中学校 徒歩21分 ~21分 (約1660m ~1660m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●崖条例に該当する可能性があります。 ●A区画 198.40㎡(60.01坪) 690万円 ※造成工事済、上水道引込み済 ●B区画 198.20㎡(59.95坪) 680万円 ※造成工事済 ●C区画 397.40㎡(120.21坪) 980万円 ※確定測量済み、未造成の現況渡し ●D区画 397.40㎡(120.21坪) 980万円 ※確定測量済み、未造成の現況渡し | ||
| 分譲地番号 | 262875 | ||































