販売状況
| B区画 | ![]() |
|---|---|
| C区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| B区画 |
![]() 1,024万円 |
- |
225.40m2 (68.18坪) |
60%/200% |
|
| C区画 |
![]() 998万円 |
- |
220.41m2 (66.67坪) |
50%/80% |
物件の設備
下水道
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
リバーサイド
閑静な住宅街
開発分譲地内
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 菊川市加茂/全9区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 7戸 | 総区画数 | 9戸 |
| 価格 | 998万円~1,350万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 菊川 車9分 ~ 9分(約3.0km~3.0km) |
||
| 土地面積 | 220.41㎡ ~285.16㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層(一部1種住居 含む) |
| 建ぺい率 | 50%(一部60% 含む) | 容積率 | 80%(一部200% 含む) |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 加茂小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 菊川西中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260879 | ||































