販売状況
| 区画① | ![]() |
|---|---|
| 区画③ | ![]() |
| 区画④ | ![]() |
| 区画⑤ | ![]() |
| 区画⑥ | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区画① |
![]() 949万円 |
- |
261.56m2 (79.12坪) |
60%/150% |
|
| 区画③ |
![]() 1,080万円 |
- |
297.55m2 (90坪) |
60%/150% |
|
| 区画④ |
![]() 764万円 |
- |
210.48m2 (63.67坪) |
60%/150% |
|
| 区画⑤ |
![]() 815万円 |
- |
224.78m2 (67.99坪) |
60%/150% |
|
| 区画⑥ |
![]() 1,128万円 |
- |
310.87m2 (94.03坪) |
60%/150% |
物件の設備
個別プロパン
個別浄化槽
プロパンガス
浄化槽
物件の特徴
周辺交通量少なめ
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
開発分譲地内
陽当り良好
前面棟無
高台に立地
分譲地情報
| 分譲地名 | 菊川市潮海寺/6区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | 6戸 |
| 価格 | 764万円~1,128万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 菊川 菊川コミュニティバス 「柳三丁目」停 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 210.48㎡ ~310.87㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 河城小学校 徒歩28分 ~28分 (約2200m ~2200m) | ||
| 中学校区 | 菊川東中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●別途進入路あり ●区画① 261.56㎡(79.12坪)949万円 ●区画② 契約済み ●区画③ 297.55㎡(90.00坪)1080万円 ●区画④ 210.48㎡(63.67坪)764万円 ●区画⑤ 224.78㎡(67.99坪)815万円 ●区画⑥ 310.87㎡(94.03坪)1128万円 | ||
| 分譲地番号 | 256573 | ||


































