販売状況
| 区画15 | ![]() |
|---|---|
| 区画27 | ![]() |
| 区画47 | ![]() |
| 区画61 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区画15 |
![]() 1,467万円 |
- |
207.35m2 (62.72坪) |
60%/200% |
|
| 区画27 |
![]() 1,261万円 |
- |
171.96m2 (52.01坪) |
60%/200% |
|
| 区画47 |
![]() 1,469万円 |
- |
210.22m2 (63.59坪) |
60%/200% |
|
| 区画61 |
![]() 1,130万円 |
- |
179.86m2 (54.40坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
浄化槽
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
周辺交通量少なめ
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
開発分譲地内
陽当り良好
前面棟無
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 菊川市加茂/62区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 37戸 | 総区画数 | 62戸 |
| 価格 | 1,130万円~1,525万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 菊川 車8分 ~ 8分(約2.6km~2.6km) |
||
| 土地面積 | 168.39㎡ ~225.63㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 加茂小学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 中学校区 | 菊川西中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●分譲地内で自治会の境界あり 洗岩下自治会費 22,600円/年 西袋自治会費 12,000円/年 ※別途 祭典費、屋台建築負担金 あり ●上水道分担金あり ●造成工事後のお引渡し 2026年10月下旬予定 | ||
| 分譲地番号 | 248195 | ||

































