販売状況
| 区画1 | ![]() |
|---|---|
| 区画9 | ![]() |
| 区画71 | ![]() |
| 区画79 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区画1 |
![]() 1,451万円 |
- |
235.62m2 (71.27坪) |
60%/200% |
|
| 区画9 |
![]() 1,243万円 |
- |
211.97m2 (64.12坪) |
60%/200% |
|
| 区画71 |
![]() 1,271万円 |
- |
171.50m2 (51.87坪) |
60%/200% |
|
| 区画79 |
![]() 1,650万円 |
- |
205.44m2 (62.14坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
都市ガス
浄化槽
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
周辺交通量少なめ
閑静な住宅街
開発分譲地内
陽当り良好
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 掛川市長谷/81区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 35戸 | 総区画数 | 81戸 |
| 価格 | 1,243万円~1,656万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
天竜浜名湖鉄道 西掛川 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 171.50㎡ ~235.62㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 掛計第29-338号掛農委第5号 許可番号第168号 | 土地国士法 | |
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 第二小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 西中学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●自治会費 18,000円/年(1,500円/月) ●氏子費 6,000円/年(500円/月) ●祭典費 子祭り時12,000円/年 大祭り時14,000円/年 ●自主建築協定あり | ||
| 分譲地番号 | 243842 | ||





















