販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,200万円 |
- |
198.99m2 (60.19坪) |
60%/150% |
|
| 2号地 |
![]() 1,200万円 |
- |
198.99m2 (60.19坪) |
60%/150% |
|
| 3号地 |
![]() 1,200万円 |
- |
198.98m2 (60.19坪) |
60%/150% |
|
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 |
![]() 1,470万円 |
- |
244.46m2 (73.94坪) |
60%/150% |
|
物件の設備
個別浄化槽
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 袋井市上山梨/7区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 7戸 | 総区画数 | 7戸 |
| 価格 | 1,200万円~1,470万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
秋葉バス 「下木戸」停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 166.29㎡ ~244.46㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 山名小学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 中学校区 | 周南中学校 徒歩22分 ~22分 (約1720m ~1720m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●1号地 198.99㎡(60.19坪) 1,200万円 ●2号地 198.99㎡(60.19坪) 1,200万円 ●3号地 198.98㎡(60.19坪) 1,200万円 ●4号地 成約済み ●5号地 成約済み ●6号地 成約済み ●7号地 244.46㎡(73.94坪) 1,470万円 | ||
| 分譲地番号 | 223687 | ||






















