販売状況
| 17号地 | ![]() |
|---|---|
| 19号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 15号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 19号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 15号地 |
![]() 980万円 |
- |
202.61m2 (61.28坪) |
60%/200% (一部70%を含む) |
|
物件の設備
個別プロパン
個別浄化槽
公営水道
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 掛川市下垂木/32区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 32戸 |
| 価格 | 972万円~980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
掛川バス「田中」停 |
||
| 土地面積 | 202.61㎡ ~214.22㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60%(一部70% 含む) | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都計法60条適合証明(専用住宅) | ||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●開発行為許可:掛開第29-297号(平成26年1月29日付) ●土地利用承認:掛都士第25-3-1号(平成25年12月17日付) | ||
| 分譲地番号 | 41945 | ||































