販売状況
| 4号地 | ![]() |
|---|---|
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 17号地 | ![]() |
| 18号地 | ![]() |
| 20号地 | ![]() |
| 24号地 | ![]() |
| 25号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4号地 |
![]() 2,076万円 |
- |
429.08m2 (129.79坪) |
50%/80% |
|
| 5号地 |
![]() 1,894万円 |
- |
391.40m2 (118.39坪) |
50%/80% |
|
| 6号地 |
![]() 1,586万円 |
- |
327.74m2 (99.14坪) |
50%/80% |
|
| 17号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 18号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 24号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 20号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 25号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公営水道
都市ガス
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 掛川市葛ヶ丘/25区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 25戸 |
| 価格 | 1,586万円~2,076万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
掛川バス「葛ヶ丘入口」停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 327.74㎡ ~429.08㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 建築協定有 | ||
| 小学校区 | 城北小学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 中学校区 | 北中学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●区画4 429.08㎡(129.80坪)2076万円 ●区画5 391.40㎡(118.40坪)1894万円 ●区画6 327.74㎡(99.14坪)1586万円 | ||
| 分譲地番号 | 4188 | ||
















