物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
260万円
借入金額
1,758万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
プロパンガス
個別プロパン
フローリング張替
全居室収納
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 1,498万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 静岡県袋井市太田 | ||
| アクセス | JR東海道本線『袋井』 車15分(約6.7km) 『自主運行バス「今井公民館」停』 徒歩5分 (約350m) |
||
| 建物面積 | 100.19㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 1994年(平成6年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 瓦葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年02月 浴室・トイレ・洗面・給湯器 【外装】2026年02月 外壁 【内装】2026年02月 壁、天井 ・床 |
||
| 土地面積 | 公209.41㎡(63.34坪) | 接道 | 西側(私道)幅 約6.0m 間口 約18.10m(位置指定) |
| 私道 | 別:66.30㎡ | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・袋井市景観計画・屋外広告規制 | ||
| 小学区 | 今井小学校 徒歩4分 (約280m) | 中学区 | 周南中学校 徒歩28分 (約2200m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ●スチール物置有り ●水回りリフォーム:2026年02月 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ●内装リフォーム:2026年02月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) ●外装リフォーム:2026年02月 外壁 |
||
| 物件番号 | 4748070 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
260万円
借入金額
1,758万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。


















