物件の特徴
主な設備
電気
上水道
都市ガス
浄水器
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
人感照明センサー
ディンプルキー
モニタ付インターホン
防犯カメラ
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
複層ガラス
床下収納
主な特徴
リバーサイド
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
市街地が近い
通風良好
陽当り良好
2階建
前面棟無
平坦地
整形地
物件概要
| 価格 | 2,930万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 静岡県袋井市栄町 1号棟 | ||
| アクセス | JR東海道本線『袋井』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 建物面積 | 98.82㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)07月予定 | 建築確認 | 第R08SHC105814号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公151.4㎡(45.79坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約4.0m 間口 約12.20m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 密集市街地整備法・宅地造成工事規制区域・準防火地域・積率:前面道路幅員制限・袋井都市計画高尾土地区画整理事業・建物面積に別途ルーフバルコニー約6.48平米有り | ||
| 小学区 | 袋井南小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 袋井南中学校 徒歩30分 (約2400m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年07月下旬以降 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ●準防火地域 ●1号棟 土地/151.40㎡ 建物/98.82㎡ 4LDK 2930万円 ●2号棟 土地/150.05㎡ 建物/97.20㎡ 4LDK 2880万円 |
||
| 物件番号 | 4778410 | 取引態様 | 媒介 |














