物件の特徴
主な設備
集中プロパン
浄水器
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス1坪以上
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
人感照明センサー
ディンプルキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
和室
全居室複層ガラス
クローゼット
シューズボックス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
南側道路面す
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
市街地が近い
陽当り良好
2階建
前面棟無
平坦地
整形地
即入居可
物件概要
| 価格 | 2,630万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 静岡県菊川市加茂 1号棟 | ||
| アクセス | JR東海道本線『菊川』 車6分(約2.0km) 菊川市コミュニティバス『「東名菊川」停』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 98.81㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)03月築 | 建築確認 | 第R07SHC113999号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 151.87㎡(45.94坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約7.9m 間口 約8.10m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 加茂小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 菊川西中学校 徒歩12分 (約900m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ●建物面積に別途ルーフバルコニー約7.29平米有 | ||
| 物件番号 | 4677815 | 取引態様 | 媒介 |











