物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
浄水器
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
浴室暖房
浴室乾燥機
人感照明センサー
ディンプルキー
モニタ付インターホン
防犯カメラ
複層ガラス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
南側道路面す
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
平坦地
即入居可
物件概要
| 価格 | 2,390万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 静岡県袋井市川井 1号棟 | ||
| アクセス | JR東海道本線『袋井』 徒歩19分 (約1520m) 袋井コミュニティバス『「川井中東公会堂」停』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 82.62㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)03月築 | 建築確認 | 第R07SHC120615号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公129.06㎡(39.04坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.0m 間口 約19.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 準住居(一部近隣商業 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 密集市街地整備法・宅地造成工事規制区域・準防火地域・準住居地域部分容積率・前面道路幅員制限 | ||
| 小学区 | 袋井西小学校 徒歩2分 (約150m) | 中学区 | 袋井中学校 徒歩5分 (約400m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ●土地の一部に近隣商業地域(建蔽率80%・容積率200%)を含むため土地全体の建蔽率は66.73%・容積率は173.46% | ||
| 物件番号 | 4672003 | 取引態様 | 媒介 |











