物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
南側道路面す
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
陽当り良好
前面棟無
角地
平坦地
整形地
開発分譲地内
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,467万円 | 坪単価 | 坪23.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 静岡県菊川市加茂 区画15 | ||
| アクセス | JR東海道本線『菊川』 車8分(約2.6km) |
||
| 土地面積 | 207.35㎡(62.72坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 西側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:37区画 【価格】:1,130万円 ~1,525万円 【土地面積】:168.39㎡ ~225.63㎡ |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 加茂小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 菊川西中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 期日指定:2026年10月下旬(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ●分譲地内で自治会の境界あり 洗岩下自治会費 22,600円/年 西袋自治会費 12,000円/年 ※別途 祭典費、屋台建築負担金 あり ●上水道分担金あり ●造成工事後のお引渡し 2026年10月下旬予定 |
||
| 物件番号 | 4443271 | 取引態様 | 媒介 |


















