物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
下水道
プロパンガス
個別プロパン
浄水器
システムキッチン
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
照明器具
ダウンライト
人感照明センサー
ディンプルキー
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
24時間換気システム
ウォークスルークローゼット
床下収納
シューズボックス
主な特徴
平屋
前道6m以上
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
田園風景
通風良好
陽当り良好
2階建
前面棟無
角地
物件概要
| 価格 | 2,780万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 静岡県菊川市加茂 | ||
| アクセス | JR東海道本線『菊川駅』 車7分(約4.2km) |
||
| 建物面積 | 112.62㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)06月築 | 建築確認 | 第KS125-0420-58493号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 222.42㎡(67.28坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約11.1m 北側(公道)幅 約2.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 加茂小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 菊川西中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ●図面と現況が異なる場合は現況優先。 ●セットバック部分は自主管理となります。 |
||
| 物件番号 | 4812928 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件
















